Medarbeidere SI明升娱乐NTEF Manufacturing AS
Du søker我
Avgrens sø刃
Antall人:96
Navn | Tittel | Avdeling | 电话 | E-post | |
Almsbakken,符文 | Avdelingssjef | Materialteknologi | 977年42 195年 | ||
虫媒的,Mathias Hauan | Forsker | Produksjonsteknologi | 453 91 285 | ||
虫媒的,Siri Marthe | Forsker | Materialteknologi | 959 32 862 | ||
阿里卡,Emrah | Forsker | 产业政策økosystemer | 900 64 618 | ||
Aschehoug, Silje海琳 | Administrerende direktør | Administrasjon | 264年406年16日 | ||
Aunemo,乔 | Sivilingeniør | Materialteknologi | 994年46 785年 | ||
Berg康Asebø | Seniorforsker | Produksjonsteknologi | 980 77 666 | ||
Birkevold, Jens | Forsker | Produksjonsteknologi | 476年22日644年 | ||
Bjørnbet玛莉特•莫伊 | Forskningssjef | 产业政策økosystemer | 950年22日946年 | ||
Boivie,兰卡斯特马格努斯 | Seniorforsker | Produksjonsteknologi | 473年41 399 | ||
Bollingmo,脾气暴躁Børresen | 业务主任 | Administrasjon | 911 24 216 | ||
博根,“克里斯汀 | Seniorforsker | 产业政策økosystemer | 479 03 839 | ||
Mette Holmriis Brøgg | Radgiver | 产业政策økosystemer | 951年36个130年 | ||
Brøtan Vegard | Forskningsleder | Produksjonsteknologi | 930 2 677 | ||
玻姆,西缅 | Lærl | Materialteknologi | 960年12 645年 | ||
Børresen,基督徒 | Økonomidirektør | Administrasjon | 950年38 854年 | ||
Caccamo,奇亚拉 | Forsker | 产业政策økosystemer | 950 40 704 | ||
Cibicik, Andrej | Forsker | Produksjonsteknologi | 998 90 551 | ||
达尔,亨宁 | Senioringeniør | Materialteknologi | 415 03 610 | ||
达尔,Hakon | Sivilingeniør | 产业政策økosystemer | 913 84 441 | ||
123.45 |