Medarbeidere我SI明升娱乐NTEF
Avgrens sø刃
研究所/ enheter
明升娱乐SINTEF Konsernstab (67) 明升娱乐SINTEF社区(287) 明升娱乐SINTEF Industri (536) 明升娱乐SINTEF数码(481) 明升娱乐SINTEF Ocean AS (378) 明升娱乐SINTEF Ålesund AS (9) 明升娱乐SINTEF Narvik AS (27) 明升娱乐SINTEF Energi AS (288) 明升娱乐SINTEF Nord AS (12) 明升娱乐Sintef to as (8) 明升娱乐SINTEF Helgeland AS (10) 明升娱乐SINTEF Manufacturing AS (96)
Antall人:2199
Navn | Tittel | Avdeling | 电话 | E-post | |
肯,玛丽安 | Forsker | 智能传感器系统 | +47 958 98 490 | ||
肯,蒙纳 | Avdelingskoordinator | 跳过og havkonstruksjoner | 934 2 237 | ||
肯,Oddveig Merethe | Seniortekniker | Klima og miljø | 982年43 445年 | ||
肯,Stian Hegglund | Seniortekniker | Arkitektur, by ggateraler og konstruksjoner | 932 2 787 | ||
肯,斯坦海琳 | Radgiver | Kunnskapsformidling og sertifisering | 924年27日737年 | ||
肯,Trond | markdssjef for EU-forskning i S明升娱乐INTEF Digital | 管理层和员工 | +47 992 08 649 | ||
白痴,花油 | Seniorforsker / dr.gradsstipendiat | Teknologiledelse | 971 93 786 | ||
Banasiak, Krzysztof | Forsker | Termisk energi | 930年05年917年 | ||
Bantle,迈克尔 | Seniorforsker | Termisk energi | 410年14 024年 | ||
包,凯 | Forsker | 数学和控制论 | +47 982 43 947 | ||
包,Sarina | Forsker | Metallproduksjon og prosessering | 930 03 325 | ||
Barrabino,艾伯特 | Forsker | 石油 | 456 93 091 | ||
Barrera-Cardenas, Rene亚历山大 | Forsker | Energisystemer | 413年14 037年 | ||
Barrowclough,奥利弗 | Seniorforsker | 数学和控制论 | +47 940 32 699 | ||
Bartnes,玛丽亚 | Forskningssjef | 软件工程,安全和保安 | +47 452 18 102 | ||
Batalden Jørn | Seniortekniker | Bærekraftig energiteknologi | 464年46 603年 | ||
Becidan,迈克尔 | Seniorforsker | Termisk energi | 454年34 084年 | ||
Beiser,弗洛里安 | Dr.gradsstipendiat | 数学和控制论 | +47 459 12 307 | ||
贝克勒,Yared | Forsker | Inm88下载frastruktur | 993 10 389 | ||
Bekkadal,尼娜 | Administrasjonskoordinator | 刺 | 926年19日341年 | ||
123.45678910... |