bob综合体育官方平台长滩会议娱乐中心
全年用于大会、会议、贸易展览、特别活动和当地表演团体。
现代化的长滩会议中心(Longbob综合体育官方平台 Beach Convention Center)位于市中心的滨水区,拥有一览无多的海景,是灵活的活动选择和具有成本效益的“交钥匙”场地的行业领导者,包括露台广场(Terrace Plaza)和海湾(The Cove)。该中心包括40万平方英尺的展览和会议室空间,以及露台剧院(3000个座位)、贝弗利奥尼尔剧院(800个座位)、长滩竞技场(1.3万个座位)和太平洋厅(4.5万平方英尺的完全灵活的特殊活动空间)。bob综合体育官方平台
信息
- (562) 436 - 3636
- 传真:(562)436-9491
会议空间
中心剧院
- 区域: 0平方英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 中心剧院 | 825 | 0平方英尺 |
教室 | 中心剧院 | 0 | 0平方英尺 |
宴会 | 中心剧院 | 0 | 0平方英尺 |
接待 | 中心剧院 | 0 | 0平方英尺 |
UShape | 中心剧院 | 0 | 0平方英尺 |
会议 | 中心剧院 | 0 | 0平方英尺 |
A展厅
- 区域: 91,000平方英尺
- 高度: 25英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | A展厅 | 0 | 91,000平方英尺 |
教室 | A展厅 | 0 | 91,000平方英尺 |
宴会 | A展厅 | 0 | 91,000平方英尺 |
接待 | A展厅 | 0 | 91,000平方英尺 |
UShape | A展厅 | 0 | 91,000平方英尺 |
会议 | A展厅 | 0 | 91,000平方英尺 |
高度:25
B展厅
- 区域: 57,000平方英尺
- 高度: 25英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | B展厅 | 0 | 57,000平方英尺 |
教室 | B展厅 | 0 | 57,000平方英尺 |
宴会 | B展厅 | 0 | 57,000平方英尺 |
接待 | B展厅 | 0 | 57,000平方英尺 |
UShape | B展厅 | 0 | 57,000平方英尺 |
会议 | B展厅 | 0 | 57,000平方英尺 |
高度:25
C展厅
- 区域: 76,000平方英尺
- 高度: 25英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | C展厅 | 0 | 76,000平方英尺 |
教室 | C展厅 | 0 | 76,000平方英尺 |
宴会 | C展厅 | 0 | 76,000平方英尺 |
接待 | C展厅 | 0 | 76,000平方英尺 |
UShape | C展厅 | 0 | 76,000平方英尺 |
会议 | C展厅 | 0 | 76,000平方英尺 |
高度:25
A、B、C展览厅
- 区域: 224000平方英尺
- 高度: 25英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | A、B、C展览厅 | 0 | 224,000平方英尺 |
教室 | A、B、C展览厅 | 0 | 224,000平方英尺 |
宴会 | A、B、C展览厅 | 0 | 224,000平方英尺 |
接待 | A、B、C展览厅 | 0 | 224,000平方英尺 |
UShape | A、B、C展览厅 | 0 | 224,000平方英尺 |
会议 | A、B、C展览厅 | 0 | 224,000平方英尺 |
高度:25
大宴会厅
- 区域: 20,456平方英尺
- 高度: 22英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 大宴会厅 | 2100 | 20,456平方英尺 |
教室 | 大宴会厅 | 800 | 20,456平方英尺 |
宴会 | 大宴会厅 | 1200 | 20,456平方英尺 |
接待 | 大宴会厅 | 2272 | 20,456平方英尺 |
UShape | 大宴会厅 | 0 | 20,456平方英尺 |
会议 | 大宴会厅 | 0 | 20,456平方英尺 |
身高:22英尺19英寸
bob综合体育官方平台长滩竞技场地板
- 区域: 46,000平方英尺
- 高度: 75英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | bob综合体育官方平台长滩竞技场地板 | 0 | 46,000平方英尺 |
教室 | bob综合体育官方平台长滩竞技场地板 | 0 | 46,000平方英尺 |
宴会 | bob综合体育官方平台长滩竞技场地板 | 0 | 46,000平方英尺 |
接待 | bob综合体育官方平台长滩竞技场地板 | 0 | 46,000平方英尺 |
UShape | bob综合体育官方平台长滩竞技场地板 | 0 | 46,000平方英尺 |
会议 | bob综合体育官方平台长滩竞技场地板 | 0 | 46,000平方英尺 |
身高:75
bob综合体育官方平台长滩竞技场大厅
- 区域: 19,000平方英尺
- 高度: 40英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | bob综合体育官方平台长滩竞技场大厅 | 0 | 19,000平方英尺 |
教室 | bob综合体育官方平台长滩竞技场大厅 | 0 | 19,000平方英尺 |
宴会 | bob综合体育官方平台长滩竞技场大厅 | 0 | 19,000平方英尺 |
接待 | bob综合体育官方平台长滩竞技场大厅 | 0 | 19,000平方英尺 |
UShape | bob综合体育官方平台长滩竞技场大厅 | 0 | 19,000平方英尺 |
会议 | bob综合体育官方平台长滩竞技场大厅 | 0 | 19,000平方英尺 |
高度:40
bob综合体育官方平台长滩竞技场下层大厅
- 区域: 29,000平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | bob综合体育官方平台长滩竞技场下层大厅 | 0 | 29,000平方英尺 |
教室 | bob综合体育官方平台长滩竞技场下层大厅 | 0 | 29,000平方英尺 |
宴会 | bob综合体育官方平台长滩竞技场下层大厅 | 0 | 29,000平方英尺 |
接待 | bob综合体育官方平台长滩竞技场下层大厅 | 0 | 29,000平方英尺 |
UShape | bob综合体育官方平台长滩竞技场下层大厅 | 0 | 29,000平方英尺 |
会议 | bob综合体育官方平台长滩竞技场下层大厅 | 0 | 29,000平方英尺 |
高度:14
长廊舞厅
- 区域: 13,200平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 长廊舞厅 | 1400 | 13,200平方英尺 |
教室 | 长廊舞厅 | 480 | 13,200平方英尺 |
宴会 | 长廊舞厅 | 820 | 13,200平方英尺 |
接待 | 长廊舞厅 | 1466 | 13,200平方英尺 |
UShape | 长廊舞厅 | 0 | 13,200平方英尺 |
会议 | 长廊舞厅 | 0 | 13,200平方英尺 |
高度:14
长廊101室
- 区域: 4,248平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 长廊101室 | 420 | 4,248平方英尺 |
教室 | 长廊101室 | 168 | 4,248平方英尺 |
宴会 | 长廊101室 | 250 | 4,248平方英尺 |
接待 | 长廊101室 | 472 | 4,248平方英尺 |
UShape | 长廊101室 | 0 | 4,248平方英尺 |
会议 | 长廊101室 | 0 | 4,248平方英尺 |
高度:14
长廊102室
- 区域: 4,270平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 长廊102室 | 460 | 4270平方英尺 |
教室 | 长廊102室 | 200 | 4270平方英尺 |
宴会 | 长廊102室 | 280 | 4270平方英尺 |
接待 | 长廊102室 | 524 | 4270平方英尺 |
UShape | 长廊102室 | 0 | 4270平方英尺 |
会议 | 长廊102室 | 0 | 4270平方英尺 |
高度:14
103室
- 区域: 2,270平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 103室 | 460 | 2,270平方英尺 |
教室 | 103室 | 200 | 2,270平方英尺 |
宴会 | 103室 | 280 | 2,270平方英尺 |
接待 | 103室 | 524 | 2,270平方英尺 |
UShape | 103室 | 0 | 2,270平方英尺 |
会议 | 103室 | 0 | 2,270平方英尺 |
高度:14
201室
- 区域: 3,969平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 201室 | 400 | 3969平方英尺 |
教室 | 201室 | 168 | 3969平方英尺 |
宴会 | 201室 | 240 | 3969平方英尺 |
接待 | 201室 | 441 | 3969平方英尺 |
UShape | 201室 | 0 | 3969平方英尺 |
会议 | 201室 | 0 | 3969平方英尺 |
高度:14
202室
- 区域: 4,131平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 202室 | 400 | 4131平方英尺 |
教室 | 202室 | 144 | 4131平方英尺 |
宴会 | 202室 | 250 | 4131平方英尺 |
接待 | 202室 | 459 | 4131平方英尺 |
UShape | 202室 | 0 | 4131平方英尺 |
会议 | 202室 | 0 | 4131平方英尺 |
高度:14
203室
- 区域: 4,131平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 203室 | 400 | 4131平方英尺 |
教室 | 203室 | 144 | 4131平方英尺 |
宴会 | 203室 | 250 | 4131平方英尺 |
接待 | 203室 | 459 | 4131平方英尺 |
UShape | 203室 | 0 | 4131平方英尺 |
会议 | 203室 | 0 | 4131平方英尺 |
高度:14
204室
- 区域: 2,091平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 204室 | 210 | 2091平方英尺 |
教室 | 204室 | 96 | 2091平方英尺 |
宴会 | 204室 | 120 | 2091平方英尺 |
接待 | 204室 | 232 | 2091平方英尺 |
UShape | 204室 | 0 | 2091平方英尺 |
会议 | 204室 | 0 | 2091平方英尺 |
高度:14
海滨舞厅
- 区域: 6,317平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海滨舞厅 | 640 | 6,317平方英尺 |
教室 | 海滨舞厅 | 240 | 6,317平方英尺 |
宴会 | 海滨舞厅 | 400 | 6,317平方英尺 |
接待 | 海滨舞厅 | 700 | 6,317平方英尺 |
UShape | 海滨舞厅 | 0 | 6,317平方英尺 |
会议 | 海滨舞厅 | 0 | 6,317平方英尺 |
高度:14
海滨301室
- 区域: 2,627平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海滨301室 | 288 | 2627平方英尺 |
教室 | 海滨301室 | 101 | 2627平方英尺 |
宴会 | 海滨301室 | 180 | 2627平方英尺 |
接待 | 海滨301室 | 291 | 2627平方英尺 |
UShape | 海滨301室 | 0 | 2627平方英尺 |
会议 | 海滨301室 | 0 | 2627平方英尺 |
高度:14
海滨302室
- 区域: 2,627平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海滨302室 | 288 | 2627平方英尺 |
教室 | 海滨302室 | 101 | 2627平方英尺 |
宴会 | 海滨302室 | 180 | 2627平方英尺 |
接待 | 海滨302室 | 291 | 2627平方英尺 |
UShape | 海滨302室 | 0 | 2627平方英尺 |
会议 | 海滨302室 | 0 | 2627平方英尺 |
高度:14
海滨303室
- 区域: 544平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海滨303室 | 59 | 544平方英尺 |
教室 | 海滨303室 | 18 | 544平方英尺 |
宴会 | 海滨303室 | 24 | 544平方英尺 |
接待 | 海滨303室 | 60 | 544平方英尺 |
UShape | 海滨303室 | 0 | 544平方英尺 |
会议 | 海滨303室 | 0 | 544平方英尺 |
高度:14
海滨304室
- 区域面积:338平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海滨304室 | 32 | 338平方英尺 |
教室 | 海滨304室 | 16 | 338平方英尺 |
宴会 | 海滨304室 | 20. | 338平方英尺 |
接待 | 海滨304室 | 37 | 338平方英尺 |
UShape | 海滨304室 | 0 | 338平方英尺 |
会议 | 海滨304室 | 0 | 338平方英尺 |
高度:14
海滨305室
- 区域: 1,110平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海滨305室 | 90 | 1,110平方英尺 |
教室 | 海滨305室 | 50 | 1,110平方英尺 |
宴会 | 海滨305室 | 48 | 1,110平方英尺 |
接待 | 海滨305室 | 23 | 1,110平方英尺 |
UShape | 海滨305室 | 0 | 1,110平方英尺 |
会议 | 海滨305室 | 0 | 1,110平方英尺 |
高度:14
海滨306室
- 区域: 1,093平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海滨306室 | 88 | 1093平方英尺 |
教室 | 海滨306室 | 48 | 1093平方英尺 |
宴会 | 海滨306室 | 64 | 1093平方英尺 |
接待 | 海滨306室 | 121 | 1093平方英尺 |
UShape | 海滨306室 | 0 | 1093平方英尺 |
会议 | 海滨306室 | 0 | 1093平方英尺 |
高度:14
海滨308室
- 区域: 1,881平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海滨308室 | 150 | 1881平方英尺 |
教室 | 海滨308室 | 51 | 1881平方英尺 |
宴会 | 海滨308室 | 80 | 1881平方英尺 |
接待 | 海滨308室 | 209 | 1881平方英尺 |
UShape | 海滨308室 | 0 | 1881平方英尺 |
会议 | 海滨308室 | 0 | 1881平方英尺 |
高度:14
阶地剧院
- 区域: 0平方英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 阶地剧院 | 3052 | 0平方英尺 |
教室 | 阶地剧院 | 0 | 0平方英尺 |
宴会 | 阶地剧院 | 0 | 0平方英尺 |
接待 | 阶地剧院 | 0 | 0平方英尺 |
UShape | 阶地剧院 | 0 | 0平方英尺 |
会议 | 阶地剧院 | 0 | 0平方英尺 |