威斯汀长滩bob综合体育官方平台
长滩威斯汀酒店拥有46bob综合体育官方平台9间客房,其中包括31间套房,每间客房都配备了威斯汀最新的创新产品——天堂之床和天堂之浴。威斯汀酒店提供超过34,000平方英尺的灵活空间,相当于23个会议室,包括长滩地区最大的酒店宴会厅。bob综合体育官方平台从洛杉矶、长滩和约翰·韦恩/奥兰治县机场很容易到达。bob综合体育官方平台这家豪华酒店俯瞰着太平洋的码头和宁静,坐落在长滩会议中心和娱乐中心对面,毗邻长滩港的游轮航线。bob综合体育官方平台长滩威斯汀酒店距离海滩、购物中心、剧院和小酒馆只有几个街区,距离迪士尼乐园、诺特的浆果农场和环球影城等热门景点只有几分钟的路程,是海滨社区度假胜地的完美选择。bob综合体育官方平台如果您有非凡的期望,请成为我们的客人,在长滩独特的环境中体验无与伦比的客户服务。bob综合体育官方平台
我们提供超过50,000平方英尺灵活的室内/室外会议空间,并拥有壮观的花园露台景观。在我们宽敞的海洋宴会厅计划一个难忘的活动,可容纳200人。或者举办更盛大的活动,我们优雅的百年宴会厅,城市最大的宴会厅,可容纳1540人。我们还提供另外13间多功能会议室,所有会议室都配有高速互联网接入、视频会议功能、卫星和T-1线路连接,并配备现场视听工作人员。如果您想在温暖的加州空气中举办活动,我们的户外功能区可为25 - 500人的团体提供服务。bob全站登陆
会议室数目:23间
最大会议室:13434平方米英国《金融时报》。
最大会议室座位:1540个
最小会议室:384平方英国《金融时报》。
最小会议室座位:16个
视听设备和技术人员
会议及活动设施
户外功能空间
视听设备
视像会议服务
所有会议/活动设施接入高速互联网(收费)
信息
- (562) 436 - 3000
- 传真:(562)901-3432
- 价格范围:$/$$
细节
客房:469设施
- 展览空间
会议空间
类似会议室
- 区域: 384平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 类似会议室 | 0 | 384平方英尺 |
教室 | 类似会议室 | 0 | 384平方英尺 |
宴会 | 类似会议室 | 0 | 384平方英尺 |
接待 | 类似会议室 | 0 | 384平方英尺 |
UShape | 类似会议室 | 0 | 384平方英尺 |
会议 | 类似会议室 | 12 | 384平方英尺 |
高度:9“10”
巴塞罗那
- 入住率: 25 - 75
- 区域: 754平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 巴塞罗那 | 75 | 754平方英尺 |
教室 | 巴塞罗那 | 40 | 754平方英尺 |
宴会 | 巴塞罗那 | 50 | 754平方英尺 |
接待 | 巴塞罗那 | 75 | 754平方英尺 |
UShape | 巴塞罗那 | 25 | 754平方英尺 |
会议 | 巴塞罗那 | 25 | 754平方英尺 |
高度:9“10”
巴塞罗那/卡萨布兰卡
- 入住率: 44 - 150
- 区域: 1,508平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 巴塞罗那/卡萨布兰卡 | 150 | 1508平方英尺 |
教室 | 巴塞罗那/卡萨布兰卡 | 80 | 1508平方英尺 |
宴会 | 巴塞罗那/卡萨布兰卡 | One hundred. | 1508平方英尺 |
接待 | 巴塞罗那/卡萨布兰卡 | 150 | 1508平方英尺 |
UShape | 巴塞罗那/卡萨布兰卡 | 44 | 1508平方英尺 |
会议 | 巴塞罗那/卡萨布兰卡 | 44 | 1508平方英尺 |
高度:9“10”
卡萨布兰卡
- 入住率: 25 - 75
- 区域: 754平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 卡萨布兰卡 | 75 | 754平方英尺 |
教室 | 卡萨布兰卡 | 40 | 754平方英尺 |
宴会 | 卡萨布兰卡 | 50 | 754平方英尺 |
接待 | 卡萨布兰卡 | 75 | 754平方英尺 |
UShape | 卡萨布兰卡 | 25 | 754平方英尺 |
会议 | 卡萨布兰卡 | 25 | 754平方英尺 |
高度:9“10”
纪念舞厅
- 区域: 13,434平方英尺
- 高度: 14.5英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 纪念舞厅 | 1540 | 13434平方英尺 |
教室 | 纪念舞厅 | 800 | 13434平方英尺 |
宴会 | 纪念舞厅 | 1000 | 13434平方英尺 |
接待 | 纪念舞厅 | 1540 | 13434平方英尺 |
UShape | 纪念舞厅 | 0 | 13434平方英尺 |
会议 | 纪念舞厅 | 0 | 13434平方英尺 |
高度:14.5”
百年宴会厅大厅
- 区域: 6,200平方英尺
- 高度: 14英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 百年宴会厅大厅 | 0 | 6200平方英尺 |
教室 | 百年宴会厅大厅 | 0 | 6200平方英尺 |
宴会 | 百年宴会厅大厅 | 0 | 6200平方英尺 |
接待 | 百年宴会厅大厅 | 600 | 6200平方英尺 |
UShape | 百年宴会厅大厅 | 0 | 6200平方英尺 |
会议 | 百年宴会厅大厅 | 0 | 6200平方英尺 |
高度:14
百年宴会厅露台
- 区域: 4,104平方英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 百年宴会厅露台 | 0 | 4104平方英尺 |
教室 | 百年宴会厅露台 | 0 | 4104平方英尺 |
宴会 | 百年宴会厅露台 | 270 | 4104平方英尺 |
接待 | 百年宴会厅露台 | 400 | 4104平方英尺 |
UShape | 百年宴会厅露台 | 0 | 4104平方英尺 |
会议 | 百年宴会厅露台 | 0 | 4104平方英尺 |
高度:户外
喜瑞会议室
- 区域: 384平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 喜瑞会议室 | 0 | 384平方英尺 |
教室 | 喜瑞会议室 | 0 | 384平方英尺 |
宴会 | 喜瑞会议室 | 0 | 384平方英尺 |
接待 | 喜瑞会议室 | 0 | 384平方英尺 |
UShape | 喜瑞会议室 | 0 | 384平方英尺 |
会议 | 喜瑞会议室 | 12 | 384平方英尺 |
高度:9“10”
烧烤天井
- 区域: 7,100平方英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 烧烤天井 | 300 | 7100平方英尺 |
教室 | 烧烤天井 | 0 | 7100平方英尺 |
宴会 | 烧烤天井 | 150 | 7100平方英尺 |
接待 | 烧烤天井 | 300 | 7100平方英尺 |
UShape | 烧烤天井 | 0 | 7100平方英尺 |
会议 | 烧烤天井 | 0 | 7100平方英尺 |
高度:户外
玛丽娜
- 入住率: 22 - 50
- 区域: 648平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 玛丽娜 | 50 | 648平方英尺 |
教室 | 玛丽娜 | 30. | 648平方英尺 |
宴会 | 玛丽娜 | 30. | 648平方英尺 |
接待 | 玛丽娜 | 50 | 648平方英尺 |
UShape | 玛丽娜 | 22 | 648平方英尺 |
会议 | 玛丽娜 | 22 | 648平方英尺 |
高度:9“10”
墨尔本
- 入住率: 25 - 75
- 区域: 728平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 墨尔本 | 60 | 728平方英尺 |
教室 | 墨尔本 | 40 | 728平方英尺 |
宴会 | 墨尔本 | 50 | 728平方英尺 |
接待 | 墨尔本 | 75 | 728平方英尺 |
UShape | 墨尔本 | 25 | 728平方英尺 |
会议 | 墨尔本 | 25 | 728平方英尺 |
高度:9“10”
那不勒斯
- 入住率: 20 - 50
- 区域: 560平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 那不勒斯 | 40 | 560平方英尺 |
教室 | 那不勒斯 | 25 | 560平方英尺 |
宴会 | 那不勒斯 | 30. | 560平方英尺 |
接待 | 那不勒斯 | 50 | 560平方英尺 |
UShape | 那不勒斯 | 20. | 560平方英尺 |
会议 | 那不勒斯 | 20. | 560平方英尺 |
高度:9“10”
海洋舞厅
- 入住率: 52 - 200
- 区域: 2,250平方英尺
- 高度: 12英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海洋舞厅 | 200 | 2,250平方英尺 |
教室 | 海洋舞厅 | 120 | 2,250平方英尺 |
宴会 | 海洋舞厅 | 190 | 2,250平方英尺 |
接待 | 海洋舞厅 | 200 | 2,250平方英尺 |
UShape | 海洋舞厅 | 52 | 2,250平方英尺 |
会议 | 海洋舞厅 | 52 | 2,250平方英尺 |
高度:12“4”
东洋台
- 区域: 1,298平方英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 东洋台 | 0 | 1298平方英尺 |
教室 | 东洋台 | 0 | 1298平方英尺 |
宴会 | 东洋台 | One hundred. | 1298平方英尺 |
接待 | 东洋台 | 150 | 1298平方英尺 |
UShape | 东洋台 | 0 | 1298平方英尺 |
会议 | 东洋台 | 0 | 1298平方英尺 |
高度:户外
海景台西
- 区域: 1627平方英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海景台西 | 0 | 1627平方英尺 |
教室 | 海景台西 | 0 | 1627平方英尺 |
宴会 | 海景台西 | 140 | 1627平方英尺 |
接待 | 海景台西 | 240 | 1627平方英尺 |
UShape | 海景台西 | 0 | 1627平方英尺 |
会议 | 海景台西 | 0 | 1627平方英尺 |
高度:户外
敖德萨
- 入住率: 20 - 50
- 区域: 506平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 敖德萨 | 40 | 506平方英尺 |
教室 | 敖德萨 | 25 | 506平方英尺 |
宴会 | 敖德萨 | 30. | 506平方英尺 |
接待 | 敖德萨 | 50 | 506平方英尺 |
UShape | 敖德萨 | 20. | 506平方英尺 |
会议 | 敖德萨 | 20. | 506平方英尺 |
高度:9“10”
户外馆
- 区域: 1万平方英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 户外馆 | 800 | 10,000平方英尺 |
教室 | 户外馆 | 0 | 10,000平方英尺 |
宴会 | 户外馆 | 600 | 10,000平方英尺 |
接待 | 户外馆 | 700 | 10,000平方英尺 |
UShape | 户外馆 | 0 | 10,000平方英尺 |
会议 | 户外馆 | 0 | 10,000平方英尺 |
高度:户外
帕洛斯弗迪斯
- 入住率: 22 - 50
- 区域: 648平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 帕洛斯弗迪斯 | 50 | 648平方英尺 |
教室 | 帕洛斯弗迪斯 | 30. | 648平方英尺 |
宴会 | 帕洛斯弗迪斯 | 30. | 648平方英尺 |
接待 | 帕洛斯弗迪斯 | 50 | 648平方英尺 |
UShape | 帕洛斯弗迪斯 | 22 | 648平方英尺 |
会议 | 帕洛斯弗迪斯 | 22 | 648平方英尺 |
高度:9“10”
沙龙一
- 入住率: 60 - 390
- 区域: 3,960平方英尺
- 高度: 14.5英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 沙龙一 | 390 | 3,960平方英尺 |
教室 | 沙龙一 | 200 | 3,960平方英尺 |
宴会 | 沙龙一 | 300 | 3,960平方英尺 |
接待 | 沙龙一 | 390 | 3,960平方英尺 |
UShape | 沙龙一 | 60 | 3,960平方英尺 |
会议 | 沙龙一 | 60 | 3,960平方英尺 |
高度:14.5”
沙龙A带分机
- 入住率: 80 - 450
- 区域: 4,464平方英尺
- 高度: 14.5英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 沙龙A带分机 | 450 | 4464平方英尺 |
教室 | 沙龙A带分机 | 240 | 4464平方英尺 |
宴会 | 沙龙A带分机 | 350 | 4464平方英尺 |
接待 | 沙龙A带分机 | 450 | 4464平方英尺 |
UShape | 沙龙A带分机 | 80 | 4464平方英尺 |
会议 | 沙龙A带分机 | 80 | 4464平方英尺 |
高度:14.5”
沙龙B
- 区域: 4,968平方英尺
- 高度: 14.5英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 沙龙B | 390 | 4968平方英尺 |
教室 | 沙龙B | 200 | 4968平方英尺 |
宴会 | 沙龙B | 300 | 4968平方英尺 |
接待 | 沙龙B | 390 | 4968平方英尺 |
UShape | 沙龙B | 70 | 4968平方英尺 |
会议 | 沙龙B | 0 | 4968平方英尺 |
高度:14.5”
B沙龙及1号分机
- 区域: 5,832平方英尺
- 高度: 14.5英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | B沙龙及1号分机 | 450 | 5832平方英尺 |
教室 | B沙龙及1号分机 | 240 | 5832平方英尺 |
宴会 | B沙龙及1号分机 | 350 | 5832平方英尺 |
接待 | B沙龙及1号分机 | 450 | 5832平方英尺 |
UShape | B沙龙及1号分机 | 80 | 5832平方英尺 |
会议 | B沙龙及1号分机 | 0 | 5832平方英尺 |
高度:14.5”
B沙龙1、2分机
- 入住率: 100 - 500
- 区域: 6,336平方英尺
- 高度: 14.5英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | B沙龙1、2分机 | 500 | 6,336平方英尺 |
教室 | B沙龙1、2分机 | 350 | 6,336平方英尺 |
宴会 | B沙龙1、2分机 | 400 | 6,336平方英尺 |
接待 | B沙龙1、2分机 | 500 | 6,336平方英尺 |
UShape | B沙龙1、2分机 | One hundred. | 6,336平方英尺 |
会议 | B沙龙1、2分机 | One hundred. | 6,336平方英尺 |
高度:14.5”
沙龙C & D(分机2)
- 入住率: 80 - 400
- 区域: 4,176平方英尺
- 高度: 14.5英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 沙龙C & D(分机2) | 400 | 4176平方英尺 |
教室 | 沙龙C & D(分机2) | 240 | 4176平方英尺 |
宴会 | 沙龙C & D(分机2) | 250 | 4176平方英尺 |
接待 | 沙龙C & D(分机2) | 400 | 4176平方英尺 |
UShape | 沙龙C & D(分机2) | 80 | 4176平方英尺 |
会议 | 沙龙C & D(分机2) | 80 | 4176平方英尺 |
高度:14.5”
沙龙C及分机2
- 入住率: 41 - 200
- 区域: 2,484平方英尺
- 高度: 14.5英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 沙龙C及分机2 | 200 | 2484平方英尺 |
教室 | 沙龙C及分机2 | 120 | 2484平方英尺 |
宴会 | 沙龙C及分机2 | 150 | 2484平方英尺 |
接待 | 沙龙C及分机2 | 200 | 2484平方英尺 |
UShape | 沙龙C及分机2 | 41 | 2484平方英尺 |
会议 | 沙龙C及分机2 | 41 | 2484平方英尺 |
高度:14.5”
沙龙D
- 入住率: 41 - 150
- 区域: 1652平方英尺
- 高度: 14.5英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 沙龙D | 150 | 1652平方英尺 |
教室 | 沙龙D | 84 | 1652平方英尺 |
宴会 | 沙龙D | One hundred. | 1652平方英尺 |
接待 | 沙龙D | 150 | 1652平方英尺 |
UShape | 沙龙D | 41 | 1652平方英尺 |
会议 | 沙龙D | 41 | 1652平方英尺 |
高度:14.5”
上海
- 入住率: 20 - 50
- 区域: 506平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 上海 | 40 | 506平方英尺 |
教室 | 上海 | 25 | 506平方英尺 |
宴会 | 上海 | 30. | 506平方英尺 |
接待 | 上海 | 50 | 506平方英尺 |
UShape | 上海 | 20. | 506平方英尺 |
会议 | 上海 | 20. | 506平方英尺 |
高度:9“10”
海岸线的房间
- 入住率: 24 - 60
- 区域: 1,014平方英尺
- 高度: 13英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 海岸线的房间 | 50 | 1014平方英尺 |
教室 | 海岸线的房间 | 30. | 1014平方英尺 |
宴会 | 海岸线的房间 | 60 | 1014平方英尺 |
接待 | 海岸线的房间 | 60 | 1014平方英尺 |
UShape | 海岸线的房间 | 24 | 1014平方英尺 |
会议 | 海岸线的房间 | 24 | 1014平方英尺 |
高度:13 8”
东京
- 入住率: 20 - 50
- 区域: 506平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 东京 | 40 | 506平方英尺 |
教室 | 东京 | 25 | 506平方英尺 |
宴会 | 东京 | 30. | 506平方英尺 |
接待 | 东京 | 50 | 506平方英尺 |
UShape | 东京 | 20. | 506平方英尺 |
会议 | 东京 | 20. | 506平方英尺 |
高度:9“10”
路透东京/温哥华
- 区域: 1,034平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 路透东京/温哥华 | One hundred. | 1034平方英尺 |
教室 | 路透东京/温哥华 | 50 | 1034平方英尺 |
宴会 | 路透东京/温哥华 | 80 | 1034平方英尺 |
接待 | 路透东京/温哥华 | One hundred. | 1034平方英尺 |
UShape | 路透东京/温哥华 | 40 | 1034平方英尺 |
会议 | 路透东京/温哥华 | 0 | 1034平方英尺 |
高度:9“10”
温哥华
- 入住率: 20 - 50
- 区域: 528平方英尺
- 高度: 9英尺
配置 | 描述 | 入住率 | 区域 |
---|---|---|---|
剧院 | 温哥华 | 40 | 528平方英尺 |
教室 | 温哥华 | 25 | 528平方英尺 |
宴会 | 温哥华 | 30. | 528平方英尺 |
接待 | 温哥华 | 50 | 528平方英尺 |
UShape | 温哥华 | 20. | 528平方英尺 |
会议 | 温哥华 | 20. | 528平方英尺 |
高度:9“10”